La cuota inicial es el primer pago que haces para separar el apartamento. Suele ser entre el 20% y 30% del valor total.
Ejemplo: Si el apartamento cuesta $602.024.400 COP, la cuota inicial (20%) sería $120.404.880.
| Mes | Pago Mensual de la Cuota Inicial (COP) | Acumulado Pagado (COP) |
|---|---|---|
| 1 | $5.016.870 | $5.016.870 |
| 2 | $5.016.870 | $10.033.740 |
| 3 | $5.016.870 | $15.050.610 |
| 4 | $5.016.870 | $20.067.480 |
| 5 | $5.016.870 | $25.084.350 |
| 6 | $5.016.870 | $30.101.220 |
| 7 | $5.016.870 | $35.118.090 |
| 8 | $5.016.870 | $40.134.960 |
| 9 | $5.016.870 | $45.151.830 |
| 10 | $5.016.870 | $50.168.700 |
| 11 | $5.016.870 | $55.185.570 |
| 12 | $5.016.870 | $60.202.440 |
| 13 | $5.016.870 | $65.219.310 |
| 14 | $5.016.870 | $70.236.180 |
| 15 | $5.016.870 | $75.253.050 |
| 16 | $5.016.870 | $80.269.920 |
| 17 | $5.016.870 | $85.286.790 |
| 18 | $5.016.870 | $90.303.660 |
| 19 | $5.016.870 | $95.320.530 |
| 20 | $5.016.870 | $100.337.400 |
| 21 | $5.016.870 | $105.354.270 |
| 22 | $5.016.870 | $110.371.140 |
| 23 | $5.016.870 | $115.388.010 |
| 24 | $5.016.870 | $120.404.880 |
Se firma una promesa de compraventa, que es un contrato legal entre tú y la constructora.
¿Qué hace la promesa de compraventa?