Ficha Tecnica Cientifica: LifePak (referencia tecnica LifePak Prime)
La linea LifePak cambia por mercado (LifePak+, Prime, Nano, Essential). Esta ficha usa datos de LifePak Prime como referencia publica verificable.
1) Ficha tecnica
- Tipo: paquete diario de micronutrientes + compuestos antioxidantes/fitoquimicos.
- Dosis de referencia: 1 paquete, 2 veces al dia, con comidas.
- Poblacion sugerida por PIP: hombres mayores de 40 y mujeres postmenopausicas (segun version Prime).
- Alergenos declarados: pescado, mariscos, soya.
- Objetivo: cubrir brechas de micronutrientes y apoyar biomarcadores antioxidantes.
2) Cuadro nutricional resumido (LifePak Prime PIP)
| Nutriente/compuesto | Por porcion (1 packet) | %VD aprox. |
|---|---|---|
| Calorias | 5 | - |
| Proteina | 1 g | - |
| Vitamina A | 2250 mcg RAE | 250% |
| Vitamina C | 250 mg | 278% |
| Vitamina D | 7.5 mcg | 38% |
| Vitamina E | 101 mg | 673% |
| Vitamina B6 | 5 mg | 294% |
| Folate | 500 mcg DFE | 125% |
| Vitamina B12 | 30 mcg | 1250% |
| Calcio | 500 mg | 38% |
| Magnesio | 250 mg | 60% |
| Zinc | 10 mg | 91% |
| Selenio | 70 mcg | 127% |
| Cromo | 100 mcg | 286% |
| Carotenoid blend | 3.5 mg | - |
| Polyphenol blend | 110 mg | - |
3) Evidencia cientifica relevante
| Estudio | Tipo | Hallazgo principal |
|---|---|---|
| McKay DL et al., 2000 (PMID: 11022875) | Ensayo en adultos mayores sanos | Un multivitaminico-mineral mejoro estatus micronutricional y algunos marcadores antioxidantes. |
| Louis J et al., 2010 (PMID: 20555368) | Ensayo en atletas master | Suplementacion micro/macro seleccionada mejoro parametros de eficiencia ciclista en ese protocolo. |
| Fulgoni VL et al., 2011 (PMID: 21865568) | Analisis poblacional NHANES | Fortificados y suplementos aportan parte relevante de micronutrientes en adultos de EE.UU. |
| BourBour F et al., 2020 (PMCID: PMC7468989) | Ensayo aleatorizado | Micronutrientes pueden apoyar respuesta inmune en adultos mayores, con variabilidad por contexto clinico. |
4) Impacto potencial en salud
- Apoyo para cubrir brechas de micronutrientes cuando la dieta diaria no alcanza requerimientos.
- Posible mejora de biomarcadores antioxidantes en algunos perfiles.
- El impacto clinico final depende de adherencia, dieta, sueno, actividad fisica y condiciones medicas de base.
Uso comercial responsable: Presentar LifePak como soporte nutricional de base y no como reemplazo de manejo medico o farmacologico.
Nota: revisar interacciones y tolerancia individual en pacientes polimedicados, embarazo/lactancia o enfermedad cronica.