Ficha Tecnica Cientifica: Optimum Omega
Referencia: Pharmanex Optimum Omega (mezcla de aceite marino + omega-3 EPA/DHA).
1) Ficha tecnica
- Tipo: suplemento en softgel de omega-3 marino.
- Dosis de referencia: 2 softgels al dia (1 en manana y 1 en noche con comida).
- Aporte declarado por porcion: 600 mg omega-3 total (EPA 300 mg, DHA 200 mg, otros 100 mg).
- Otros componentes: marine lipid blend, vitamina E, extracto de ajo.
- Objetivo: apoyo cardiometabolico y de estatus de acidos grasos omega-3.
2) Cuadro nutricional (etiqueta oficial)
| Parametro | Porcion (2 softgels) | %VD aproximado |
|---|---|---|
| Calorias | 20 | - |
| Grasa total | 2 g | 3% |
| Grasa saturada | 0.5 g | 3% |
| Marine Lipid Blend | 2200 mg | - |
| Omega-3 total | 600 mg | - |
| EPA | 300 mg | - |
| DHA | 200 mg | - |
| Otros omega-3 | 100 mg | - |
| Vitamina E | 10 IU | 33% |
| Extracto de ajo | 2 mg | - |
3) Evidencia cientifica relevante
| Estudio/guia | Tipo | Hallazgo principal |
|---|---|---|
| Li C et al., 2023 (PMID: 37264945) | Meta-analisis de RCTs | EPA+DHA mostraron relacion dosis-respuesta para reduccion de trigliceridos en dislipidemia. |
| AHA Science Advisory, 2019 (Circulation) | Consenso experto basado en evidencia | 4 g/dia de omega-3 con prescripcion puede reducir trigliceridos en hipertrigliceridemia. |
| Cochrane Review 2020 (Abdelhamid et al.) | Revision sistematica | En prevencion poblacional, el efecto en mortalidad/eventos cardiovasculares fue pequeno o incierto segun desenlace. |
| Harris WS, 1997 (PMID: 9609787) | Revision clinica | Describe mecanismo y magnitud de reduccion de trigliceridos con omega-3 marino. |
4) Impacto potencial en salud
- Evidencia solida para apoyo en trigliceridos elevados, especialmente con dosis adecuadas y supervision clinica.
- Beneficios en salud general dependen de contexto: riesgo cardiovascular base, dieta total y adherencia.
- No sustituye tratamiento medico en dislipidemia severa o enfermedad cardiovascular establecida.
Mensaje practico: en consulta, usar omega-3 como parte de un plan integral (nutricion, actividad fisica, control metabolico y seguimiento clinico).
Precaucion: revisar con medico en uso de anticoagulantes/antiagregantes, cirugia programada o antecedentes de sangrado.