Se compara cada costo con el rango esperado (±2 desviaciones estándar). Los registros que exceden el rango se anotan para auditoría.
9961
8237
0
| Especialidad | Registros | Promedio | Desviación | Rango esperado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiología | 1375 | 163.51 | 46.20 | 71.11 | 255.90 |
| Ginecología | 1395 | 164.32 | 46.45 | 71.41 | 257.22 |
| Neurología | 1367 | 164.37 | 45.76 | 72.85 | 255.90 |
| Ortopedia | 1372 | 162.11 | 46.43 | 69.26 | 254.97 |
| Pediatría | 1354 | 164.31 | 46.86 | 70.58 | 258.04 |
| sin_especialidad | 1374 | 164.28 | 46.54 | 71.20 | 257.36 |
Se listan las 40 primeras desviaciones detectadas, ordenadas por magnitud.
| id_cita | Especialidad | Costo | Desviación | id_paciente | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| No se detectaron anomalías | |||||