Consolidamos cada id_cita para contar transiciones, detectar múltiples reprogramaciones y cuantificar el impacto en médicos/semana.
9961
2533
| id_cita | Estado final | Reprogramaciones | Médicos involucrados | Eventos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 760b31a6-c470-4bf3-add1-878703b403ba | Reprogramada | 1 | Dr. Juan Valdez | 1 | Reprogramada (sin fecha) |
| 0810c43c-fe5a-4461-90af-34f6daf8f7b7 | Completada | 0 | Dr. Andrés Murcia | 1 | Completada (2022-02-14T00:00:00) |
| 2f38fd84-4db6-48d5-989d-8c7e4a34dcaa | Cancelada | 0 | — | 1 | Cancelada (sin fecha) |
| fc660b15-69c7-4de9-a860-9c73c1174350 | Completada | 0 | — | 1 | Completada (2025-06-16T00:00:00) |
| 1cf4b240-0f86-47a1-bab1-53568b25d786 | Reprogramada | 1 | — | 1 | Reprogramada (sin fecha) |
| 89cee699-c86e-4169-8764-18e57d4e79ee | Cancelada | 0 | Dr. Juan Valdez | 1 | Cancelada (sin fecha) |
| b3b54baf-abdc-47e0-848c-a256150884e6 | Cancelada | 0 | Dr. Juan Valdez | 1 | Cancelada (sin fecha) |
| b22ff34b-7976-4610-a64a-aac85511c4e4 | Completada | 0 | — | 1 | Completada (2025-04-12T00:00:00) |
| a673a003-07fb-4b49-a888-f583ca394d25 | Reprogramada | 1 | Dra. Lina Torres | 1 | Reprogramada (sin fecha) |
| a6f50bf0-f4ca-4bba-8b2e-42d67485773c | Completada | 0 | — | 1 | Completada (sin fecha) |
| a8d38c42-b714-4f29-8b60-4afad0a20e35 | sin_estado | 0 | — | 1 | sin_estado (sin fecha) |
| 6d6187ef-f4f1-4636-a473-9c896a2e49eb | sin_estado | 0 | Dr. Camilo Rojas | 1 | sin_estado (sin fecha) |
| 48c37b6f-3b8d-4a0f-83bb-9ca029480376 | Reprogramada | 1 | — | 1 | Reprogramada (2022-11-26T00:00:00) |
| 5ea4825e-e7b3-4515-8900-07d1a419837d | Completada | 0 | Dr. Andrés Murcia | 1 | Completada (sin fecha) |
| 757c5b9c-ef67-4537-b862-efee137077f5 | Completada | 0 | Dr. Andrés Murcia | 1 | Completada (sin fecha) |
| c31007ca-5960-4b14-abd3-c84d4d8563cf | sin_estado | 0 | Dra. Lina Torres | 1 | sin_estado (2023-10-19T00:00:00) |
| 4db4b5f6-93d1-4f16-b494-a355b2059695 | Completada | 0 | Dr. Juan Valdez | 1 | Completada (2024-01-13T00:00:00) |
| 38416d65-90dd-4d07-9b3f-ddf294c166f8 | Completada | 0 | Dr. Juan Valdez | 1 | Completada (sin fecha) |
| 6b2a9862-9349-4ef0-a183-e6b726d153da | sin_estado | 0 | Dr. Andrés Murcia | 1 | sin_estado (sin fecha) |
| 2b9461b6-05fb-4086-9c58-df5ede8cfad1 | Cancelada | 0 | Dra. Lina Torres | 1 | Cancelada (sin fecha) |
| ad98f0a9-5bb6-4931-aa99-6958f95fb225 | Completada | 0 | Dr. Andrés Murcia | 1 | Completada (2025-12-16T00:00:00) |
| eea9ed6e-93bf-4afc-8894-b461735079b4 | Cancelada | 0 | Dr. Andrés Murcia | 1 | Cancelada (sin fecha) |
| d9831883-ac52-4691-8ee5-97fa2f3fd307 | sin_estado | 0 | Dr. Camilo Rojas | 1 | sin_estado (sin fecha) |
| 408ec9be-d14d-4289-b710-01c6f10a22b0 | Reprogramada | 1 | Dra. Lina Torres | 1 | Reprogramada (2025-03-29T00:00:00) |
| 901e5c62-3486-42b5-85b0-65f4d0d33610 | Reprogramada | 1 | Dr. Andrés Murcia | 1 | Reprogramada (sin fecha) |
| 2202d310-6183-4400-b359-2b41cdba6f9f | Cancelada | 0 | — | 1 | Cancelada (sin fecha) |
| 87d0e7f6-5949-46c6-88a8-78dc1f24ac38 | Reprogramada | 1 | Dra. Lina Torres | 1 | Reprogramada (sin fecha) |
| d1305cdc-2a75-4edf-af38-4edfe7ed6eb5 | sin_estado | 0 | Dr. Juan Valdez | 1 | sin_estado (2023-06-28T00:00:00) |
| ba53d833-4979-4e7e-86e3-605b7b1b8978 | Completada | 0 | Dr. Andrés Murcia | 1 | Completada (sin fecha) |
| 6e56b979-1bf8-4422-8ff9-6b7d8ef94291 | Reprogramada | 1 | — | 1 | Reprogramada (sin fecha) |
Reprogramaciones distribuidas por médico y semana ISO.
| Médico | Semana | Reprogramaciones | Citas afectadas |
|---|---|---|---|
| Dr. Camilo Rojas | 2022-W22 | 5 | 5 |
| Dr. Andrés Murcia | 2023-W45 | 4 | 4 |
| Dr. Camilo Rojas | 2024-W48 | 4 | 4 |
| Dr. Andrés Murcia | 2022-W31 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2022-W32 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2023-W24 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2023-W28 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2023-W29 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2023-W37 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2023-W40 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2025-W08 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2025-W37 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2025-W40 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2025-W42 | 3 | 3 |
| Dr. Andrés Murcia | 2025-W46 | 3 | 3 |
| Dr. Camilo Rojas | 2022-W21 | 3 | 3 |
| Dr. Camilo Rojas | 2022-W29 | 3 | 3 |
| Dr. Camilo Rojas | 2022-W36 | 3 | 3 |
| Dr. Camilo Rojas | 2022-W47 | 3 | 3 |
| Dr. Camilo Rojas | 2023-W16 | 3 | 3 |
| Dr. Camilo Rojas | 2024-W09 | 3 | 3 |
| Dr. Camilo Rojas | 2025-W14 | 3 | 3 |
| Dr. Juan Valdez | 2022-W04 | 3 | 3 |
| Dr. Juan Valdez | 2022-W06 | 3 | 3 |
| Dr. Juan Valdez | 2022-W28 | 3 | 3 |
| Dr. Juan Valdez | 2024-W43 | 3 | 3 |
| Dr. Juan Valdez | 2024-W50 | 3 | 3 |
| Dr. Juan Valdez | 2025-W45 | 3 | 3 |
| Dra. Lina Torres | 2022-W05 | 3 | 3 |
| Dra. Lina Torres | 2022-W07 | 3 | 3 |